| Platz | Punkte | Organisation | Gruppenname | Startnummer |
| 1 | 1014 | FFw. Evern | Firefox | |
| 2 | 940 | DRK Meppen | Technischer Zug | |
| 3 | 939 | DRK Lehrte | Barney´s Freunde | |
| 4 | 914 | DRK Dannenberg | Dannenberger Schlüsselbund | |
| 5 | 906 | FFw. Röddensen | Big Boys | |
| 6 | 870 | FFw. Aligse | Montana Firejumper | |
| 7 | 862 | DRK Lehrte | Das Tour-Tiger-Team | |
| 8 | 856 | JRK Burgdorf | Schnitten Schlitten | |
| 9 | 759 | DRK Nenndorf | Die Itscher | |
| 10 | 771 | DRK Bassum | Bassümer Jungs | |
| 11 | 764 | DRK Peine | Schönwetterretter | |
| 12 | 761 | DRK Friesenheim | Badner Sanis | |
| 13 | 749 | DRK Friesenheim | Schwarzwald Rangers | |
| 14 | 730 | DRK Lutter | Lutteraner Elche | |
| 15 | 714 | FFw. Wietze | Schlumila | |
| 16 | 701 | FFw. Aligse | Mehlkistenkrieger | |
| 17 | 612 | DRK Lehrte | Die Rettungs-Bunny´s | |
| 18 | 519 | DRK Langen | Die Unwiesen |
Jens Hartmanns
DRK Bereitschaft Dannenberg
Timo Lastinger
Letzte Informationen vor der Tour
Einladungsschreiben
Anmeldebogen