
| Platz | Punkte | Organisation | Gruppenname | Startnummer |
| 1 | 1512 | DRK Tostedt | Kassenersatz | |
| 2 | 1326 | DRK Diepholz | Die Brillenschlangen | |
| 3 | 1294 | DRK Bereitschaft Dannenberg | Dannenberger Restelite | |
| 4 | 1293 | FFw. Evern | Firefox | |
| 5 | 1292 | JRK Burgdorf | Grobi´s Buchse | |
| 6 | 1280 | FFw. Wietze | Ordo Draconica | |
| 7 | 1247 | DRK OV Lutter | Lutteraner Elche | |
| 8 | 1238 | DRK Meppen | Technischer Zug 1 | |
| 9 | 1233 | DRK Haselünne | Fuseltowner | |
| 9 | 1233 | DRK Bordenau | The Little Rescue Heroes | |
| 11 | 1183 | FFw. Höver | Das Bermudadreieck | |
| 12 | 1172 | DRK Aurich | East Frisian Emergency Team | |
| 13 | 1132 | JUH Langenhagen | 4 Engel für einen Teufel | |
| 14 | 1129 | FFw. Röddensen | Rodhood Fire F**kers | |
| 15 | 1119 | JUH Langenhagen | Körpchengröße Doppel D | |
| 16 | 1113 | DRK Bückeburg | Die Roten Pflasterkleber | |
| 17 | 1038 | FFw. Aligse | Team Dax | |
| 18 | 923 | DRK Meppen | Technischer Zug 2 | |
| 19 | 890 | DRK OV Nenndorf | Die Itscher | |
| 20 | 789 | DRK OV Wingst | Wingst | |
| 21 | 475 | DRK Bückeburg | Rettungskrümel |
Fotos Frank Brinkmann
Onlineartikel auf myHeimat Lehrte
Marktspiegel - Lehrter Nachrichten vom 15.10.2008
Einladungsschreiben
Anmeldebogen
Auswertung/Einzelergebnisse